Kurssit 2019-2020
13.2.2019Tutustu kurssikuvauksiin lukiomme opetusuunnitelman avulla TÄÄLLÄ tai Wilman kautta. Lisätietoa opinto-ohjaajalta.
I | II | III | |
AI | 1,2, | 3, 4, 5, 7 | 6,8,9 |
MAY | 1 | ||
MAA | 2,3,4,5 | 6,7,8,9,10,11* | 11*,12,13,14 |
MAB | 2,3, | 4,5,6 | 7,9 |
EN | 0,1,2, | 3,4,5,8 | 6,7,9 |
RU | 1,2,3 | 4,5,6 | 7,8 |
VE | 1,2,3 | 4,5,6 | |
SA | 1,2,3 | 7,8 | |
RA | 1,2,3 | ||
HI | 1,2 | 3,4 | 6 |
YH | 1 | 3 | |
BI | 0,1,3 | 2,4,3 | 5 |
GE | 1, | 2,4* | 4* |
FY | 1,2 | 3,4,5,6 | 7,8 |
KE | 1,2 | 1,2,3,4 | 5 |
UE | 1,3* | 2,3* | 5,6 |
FI | 0 | 1,3* | 3* |
PS | 1,2 | 3,4,5* | 5* |
TE | 1 | 2* | 2* |
LI | 1,3,6 | 1,4,6 | 5,6 |
OPO | 1 | 2 | |
KU | 1,4 | 2,4 | 3 |
MU | 1,2 | 3* | 3* |
KO | 1 | 1 | 1 |
TV | 1** | 1** | 1** |
AT | 1 | 2,3,4 | 4 |
TO | 1′ | 2* | 2* |
IL* | |||
YR | 1′,2,3 | 4,5,6 | 7,8,9 |
Lisäksi joka vuosi mahdollisuus suorittaa muiden oppilaitosten kursseja. Esimerkiksi EA-kurssi, hygienia- ja anniskelupassi sekä tulityö- ja työturvallisuuskortit.
*Järjestetään joka toinen vuosi
**Järjestetään joka kolmas vuosi
’ Sama kurssi (TO1/YR1)